(Ni quise ver La Nación, Perfil, Clarín, etc, me pregunto si seguirán con la cantinela: "el mensaje de las urnas", y tantas otras que no me vienen a la memoria. ¿Me ayudan a recordarlas?
Total País
Datos de las 08:15
15 de Agosto de 2011
Participación sobre escrutado:77,82%
Mesas | ||
Totales | 85.936 | |
Escrutadas | 83.216 | 96,83% |
Electores | ||
Totales | 28.853.153 | |
Votantes | 21.755.626 | 75,40% |
Agrupaciones políticas | Resultados | |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 10.362.644 | 50,07% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 2.519.189 | 12,17% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
ALIANZA FRENTE POPULAR | 2.517.674 | 12,16% |
DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 2.124.551 | 10,26% |
BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 1.690.402 | 8,17% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
COALICION CIVICA ARI | 671.282 | 3,24% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 512.367 | 2,48% |
WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
ALIANZA PROYECTO SUR | 186.152 | 0,90% |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 64.923 | 0,31% |
PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
DEL CAMPO POPULAR | 49.173 | 0,24% |
BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO |
Votos | |
Positivos | 20.698.357 |
En blanco | 776.773 |
Nulos Recurridos e impugnados | 257.988 |
22.508 Resultados provisionales en base a telegramas recibidos. Porcentajes expresados sobre los votos positivos. |
2 comentarios:
Lo que tenemos que plantearnos de acá a octubre, es no caer en ningún triunfalismo y ponernos como meta conservar el 50% de los votos obtenidos (y de ser posible aumentarlo) para poder gobernar los años que vienen con fortaleza y tranquilidad. Hay una crisis económica mundial en ciernes y eso nos va a afectar tarde o temprano. Hay que consolidar lo más rápido posible la unidad latinoamericana en lo económico, como así también en lo político y en lo social y también en lo militar.
Saludos,
JP
Che Omix, ¿llegaron los datos de los votos del segundo cordón?
El Gato Negro
Publicar un comentario